Parametry pro export
Program Casid dovoluje v několika formách exportovat data v něm uložená. Formou exportu v programu Casid chápeme:
- Export do CSV
- Tvorbu popisů pro Aukro.cz
- Zasílání emailů zákazníkům
- Tisk (např. faktur, poštovních poukázek, atd.)
Ve všech těchto formách se užívá textových šablon pro definování formátu výstupu, ať už se jedná o uspořádání sloupců v CSV souboru, nebo vzhled zasílaného emailu. Aby bylo možné do výstupu zanést informace o konkrétní exportované položce (například o objednávce, ke které odesíláme email), do šablony vkládáme tzv. tagy, které jsou při exportu nahrazeny konkrétními údaji. Tagy jsou vždy uvedeny ve formě hranatých závorek, např. [name]. Na této stránce nalezneme výpis všech tagů, které můžeme v exportu použít.
Objednávky:
| Vkládaný tag | Zobrazovaná hodnota |
| [id] | ID objednávky |
| [status] | Stav objednávky |
| [payment] | Způsob platby |
| [delivery] | Způsob doručení |
| [identifier] | Uživatelský identifikátor |
| [create_date] | Datum vytvoření |
| [postage] | Poštovné |
| [note] | Poznámka |
| [inv_company] | Fakturační adresa - firma |
| [inv_name] | Fakturační adresa - jméno |
| [inv_surname] | Fakturační adresa - příjmení |
| [inv_street] | Fakturační adresa - ulice |
| [inv_city] | Fakturační adresa - město |
| [inv_zip] | Fakturační adresa - PSČ |
| [inv_country] | Fakturační adresa - stát |
| [post_company] | Doručovací adresa - firma |
| [post_name] | Doručovací adresa - jméno |
| [post_surname] | Doručovací adresa - příjmení |
| [post_street] | Doručovací adresa - ulice |
| [post_city] | Doručovací adresa - město |
| [post_zip] | Doručovací adresa - PSČ |
| [post_country] | Doručovací adresa - stát |
| [ico] | IČO |
| [dic] | DIČ |
| [phone] | Telefon |
| [email] | E-mail |
| [barcode] | Číslo zásilky |
| [variab] | Variabilní symbol |
| [price] | Cena |
| [account] | Bankovní účet |
| [bank] | Kód banky |
| [id_invoice] | Číslo faktury |
| [cash] | Součet dobírkových částek všech odpovídajících tiskových položek. |
| [item_ATTR] | Atribut první položky objednávky, přičemž ATTR je jeden z vkládaných tagů pro "Položky objednávek". |
| [price_/_FACT] | Cena objednávky podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [price_/_1.21] pro zobrazení ceny objednávky bez 21% DPH. |
| [postage_/_FACT] | Poštovné podělené zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [postage_/_1.21] pro zobrazení ceny poštovného bez 21% DPH. |
Položky objednávek:
| Vkládaný tag | Zobrazovaná hodnota |
| title | Název položky |
| quantity | Počet kusů |
| price | Cena za kus |
| sum | Cena celkem |
| date | Datum přidání položky |
| [price_/_FACT] | Cena za kus podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [price_/_1.21] pro zobrazení ceny bez 21% DPH. |
| [sum_/_FACT] | Cena celkem podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [sum_/_1.21] pro zobrazení ceny celkem bez 21% DPH. |
| [product:NÁZEV] | Parametr spárovaného zboží, přičemž NÁZEV je jedním z parametrů Zboží, viz sekce Zboží. |
Položky nákupů:
| Vkládaný tag | Zobrazovaná hodnota |
| title | Název položky |
| quantity | Počet kusů |
| price | Cena za kus |
| sum | Cena celkem |
| date | Datum přidání položky |
| price_agreed | Dohodnutá cena |
| model | Model |
| code | Kód |
| parameters | Parametry položky nákupu oddělené středníkem. Obsahuje hodnotu pouze pokud související zboží obsahuje parametry. |
| [price_/_FACT] | Cena za kus podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [price_/_1.21] pro zobrazení ceny bez 21% DPH. |
| [sum_/_FACT] | Cena celkem podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [sum_/_1.21] pro zobrazení ceny celkem bez 21% DPH. |
| [product:NÁZEV] | Parametr spárovaného zboží, přičemž NÁZEV je jedním z parametrů Zboží, viz sekce Zboží. |
Reklamace zákazníků:
| Vkládaný tag | Zobrazovaná hodnota |
| [id] | ID reklamace |
| [status] | Stav reklamace |
| [barcode] | Číslo zásilky |
| [identifier] | Identifikátor |
| [solution] | Způsob řešení |
| [note] | Poznámka |
| [inv_company] | Fakturační adresa - firma |
| [inv_name] | Fakturační adresa - jméno |
| [inv_surname] | Fakturační adresa - příjmení |
| [inv_street] | Fakturační adresa - ulice |
| [inv_city] | Fakturační adresa - město |
| [inv_zip] | Fakturační adresa - PSČ |
| [inv_country] | Fakturační adresa - stát |
| [post_company] | Doručovací adresa - firma |
| [post_name] | Doručovací adresa - jméno |
| [post_surname] | Doručovací adresa - příjmení |
| [post_street] | Doručovací adresa - ulice |
| [post_city] | Doručovací adresa - město |
| [post_zip] | Doručovací adresa - PSČ |
| [post_country] | Doručovací adresa - stát |
| [phone] | Telefon |
| [email] | E-mail |
| [item_in_title] | Název příchozí položky |
| [item_in_quantity] | Počet příchozích kusů |
| [item_in_request] | Požadavek zákazníka |
| [item_in_defect] | Popis závady |
| [item_in_price] | Cena za kus příchozí položky |
| [item_in_sum] | Celková cena příchozích položek |
| [item_in_date] | Datum přijetí |
| [item_in_date_buy] | Datum nákupu |
| [item_out_title] | Název odchozí položky |
| [item_out_quantity] | Počet odchozích kusů |
| [item_out_price] | Cena za kus odchozí položky |
| [item_out_sum] | Celková cena odchozích položek |
| [item_out_date] | Datum odeslání |
Hromadné reklamace zákazníků:
| Vkládaný tag | Zobrazovaná hodnota |
| [id] | ID hromadné reklamace |
| [status] | Stav hromadné reklamace |
| [date] | Datum vytvoření |
| [barcode] | Číslo zásilky |
| [identifier] | Identifikace |
| [note] | Poznámka |
| [inv_company] | Fakturační adresa - firma |
| [inv_name] | Fakturační adresa - jméno |
| [inv_surname] | Fakturační adresa - příjmení |
| [inv_street] | Fakturační adresa - ulice |
| [inv_city] | Fakturační adresa - město |
| [inv_zip] | Fakturační adresa - PSČ |
| [inv_country] | Fakturační adresa - stát |
| [post_company] | Doručovací adresa - firma |
| [post_name] | Doručovací adresa - jméno |
| [post_surname] | Doručovací adresa - příjmení |
| [post_street] | Doručovací adresa - ulice |
| [post_city] | Doručovací adresa - město |
| [post_zip] | Doručovací adresa - PSČ |
| [post_country] | Doručovací adresa - stát |
| [phone] | Telefon |
| [email] | E-mail |
| [item_in_quantity] | Počet příchozích položek |
| [item_out_quantity] | Počet odchozích položek |
| [item_in_price] | Celková cena příchozích položek |
| [item_out_price] | Celková cena odchozích položek |
Tiskové položky:
| Vkládaný tag | Zobrazovaná hodnota |
| [id] | ID tiskové položky |
| [company] | Firma |
| [name] | Jméno |
| [surname] | Příjmení |
| [street] | Ulice |
| [city] | Město |
| [zip] | PSČ |
| [phone] | Telefon |
| [email] | E-mail |
| [price] | Udaná cena |
| [cash] | Dobírka |
| [cashinword] | Dobírka slovy |
| [postage] | Poštovné |
| [variab] | Variabilní symbol |
| [account] | Bankovní účet |
| [bank] | Kód banky |
| [barcode] | Číslo zásilky |
| [type] | Typ zásilky |
| [services] | Další služby |
| [weight] | Hmotnost |
| [weight_gram] | Hmotnost v gramech |
| [weight_kilogram] | Hmotnost v kilogramech |
| [weightunit] | Měrná jednotka |
Zboží:
| Vkládaný tag | Zobrazovaná hodnota |
| [id] | ID zboží |
| [title] | Název zboží |
| [model] | Model |
| [price] | Cena |
| [note] | Poznámka |
| [date] | Datum vytvoření produktu |
| [quantity_on_stock] | Počet kusů zboží skladem. |
| [quantity_to_order] | Počet kusů zboží k objednání u dodavatele. |
| [quantity_ordered] | Počet kusů zboží objednaný u dodavatele. |
| [last_buy_date] | Datum posledního nákupu. |
| [last_buy_price] | Cena při posledním nákupu. |
| [last_order_date] | Datum posledního prodeje. |
| [last_order_price] | Cena při posledním prodeji. |
| [quantity] | Celkově evidovaný počet kusů zboží, nereflektuje stavy objednávek a nákupů. |
| [quantity_without_serial] | Celkově evidovaný kusů zboží bez seriových čísel. |
| [quantity_with_serial] | Celkově evidovaný kusů zboží se seriovými čísly. |
| [shop_aukro_item_count] | Celkový počet evidovaných nabídek pro Aukro.cz. |
| [shop_aukro_item_count_planned] | Počet naplánovaných nabídek na Aukro.cz. |
| [shop_aukro_item_count_running] | Počet běžících nabídek na Aukro.cz. |
| [shop_aukro_item_count_ended] | Počet ukončených nabídek na Aukro.cz. |
| [shop_aukro_sell] | Počet aktuálně vystavených kusů zboží na Aukro.cz. |
| [parameters:NÁZEV] | Vlastní definovaný parametr zboží, přičemž NÁZEV je zvolený název parametru. |
Parametry zboží:
| Vkládaný tag | Zobrazovaná hodnota |
| [name] | Název parametru |
| [value] | Hodnota parametru |
| [tag] | Vlastní jméno tagu |
Speciální tagy:
Tyto tagy je možné použít v kterékoli šabloně.
| Vkládaný tag | Zobrazovaná hodnota |
| [owner_company] | Vaše firma |
| [owner_name] | Vaše jméno |
| [owner_surname] | Vaše příjmení |
| [owner_street] | Vaše ulice |
| [owner_city] | Vaše město |
| [owner_zip] | Vaše psč |
| [owner_country] | váš stát |
| [owner_phone] | Vaše telefonní číslo |
| [owner_email] | Vaše emailová adresa |
| [owner_www] | Vaše webová adresa |
Tagy pro kolekce:
Tyto tagy označují celé kolekce kolekce prvků, které je následně možné hromadně použít v šabloně. Například objednávka poskytuje kolekci položek, zboží poskytuje kolekci svých parametrů atd.
| Agenda | Vkládaný tag | Hodnoty v kolekci |
| Objednávky | items | Položky objednávky |
| Hromadné reklamace zákazníků | items | Dílčí reklamace zákazníků |
| Zboží | parameters | Parametry zboží |